Lugar de origem:
Shenzhen, China
Marca:
ZXTLCD
Certificação:
CE/Rohs/FCC
Número do modelo:
ZXTLCD-TB430FGT
O totem robusto e interativo de orientação é projetado para áreas públicas difíceis, pois é projetado e fabricado para lidar com todos os solavancos,batidas e derrames que fazem parte de ambientes públicos movimentados como shoppings, grandes retalhistas, aeroportos, campus, arenas desportivas e centros de convenções.
![]()
![]()
Equipado com um ecrã interativo HD de 43 a 55 polegadas, ele ajuda as pessoas a procurar informações, obter instruções, aprender sobre ofertas e comprar ingressos.O Totem de Display Interativo de Orientação pode ser personalizado e colorido para as especificações exatas do usuário finalCom uma fachada protetora de vidro temperado e materiais estruturais robustos, os Totens Interativos de Display são resistentes e construídos para durar enquanto permanecem bonitos.
![]()
![]()
As instruções para o painel touchscreen
Nós geralmente padrão painel de tela sensível ao toque infravermelho ((10 pontos) com estas características para a nossa máquina da seguinte forma:
1A velocidade Super Touch de até 300 pontos/segundo (3 ms) traz uma experiência de toque livre.
2"A função de detecção e correcção automática garante um funcionamento estável em 2 segundos, uma vez que qualquer falha do equipamento é causada por uma interface forte.
3A precisão de posicionamento é limitada a 1 mm graças à adaptação da tecnologia de promoção de precisão D e compensa automaticamente a detecção táctil em quatro bordas, facilitando o toque nas bordas.
4, com suporte ao ajuste automático do toque de acordo com a poeira, reduzindo o impacto causado pela poeira.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificações | ||
| Painel LCD | Tamanho da tela | 43 polegadas |
| Área de exibição | 943.2*531,4 mm | |
| Proporção de aspecto | 16:09 | |
| Tipo de LCD | TFT-LCD (WLED) | |
| Resolução máxima | 1920 X 1080 / 3840 X 2160 | |
| Display color | 16.7M | |
| Brilho | 350 cd/m2 | |
| Relação de contraste | 4000: 1 | |
| Ângulo de visão ((para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita) | 178°/178°/178°/178° | |
| Tempo de resposta | 6 ms | |
| Tempo de vida útil do painel de ecrã | > 60.000 horas | |
| Parâmetro da tela sensível ao toque | Estilo de toque | Ecrã táctil capacitivo projetado |
| Pontos de contacto | 10 pontos | |
| A transmissão do vidro | > 88% ((Transmitância mais elevada depende da tecnologia de tratamento da superfície do vidro, por exemplo AR/AG) > 88% | |
| Velocidade de resposta | < 15 ms | |
| Precisão do toque | Mais de 90% da área de toque ± 2 mm | |
| Toque de maneiras | sensível a canetas, próteses, dedos, pincéis e qualquer objeto não transparente | |
| Formato de saída | A saída de coordenadas | |
| Tempo de cliques | Ilimitado | |
| O menor tamanho de toque | 5 mm | |
| Resistência longa | Sim, disponível | |
| Interfaces de toque | USB | |
| Temperatura de funcionamento e umidade | inferior a 10°C ~ +50°C, ≤ 85%RH | |
| Temperatura de armazenamento e umidade | inferior a 20°C ~ + 60°C, ≤ 90%RH | |
| Mini PC incorporado (opcional) | CPU | Processador Intel 6a Geração I5-6200U, |
| Memória RAM | 8GB | |
| Volume de armazenamento | SSD de 120 GB | |
| Sistema operativo | Windows 10 / 11 | |
| Wi-Fi incorporado | 150 Mbps 802.11n Wi-Fi integrado | |
| Formato de mídia | Formato de vídeo | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. |
| Formato de áudio | MP3, WMA | |
| Formato da foto | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Interface de bordo | Porta de rede | RJ45, 10M/100M Ethernet adaptativo |
| HDMI | 1 | |
| USB | 2 portas USB 2.0 | |
| Potência | Sistema de áudio | 10 W integrados X 2 Oradores |
| Fornecimento de energia | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Perda máxima de energia | ≤ 230w | |
| Perda de potência em estado de espera | < 1W | |
| Características | Temperatura de funcionamento | 0°C - 50.°C |
| Temperatura de armazenamento | inferior a 20°C ~ + 60°C | |
| Recinto | Painel frontal | Vidro de protecção de 4 mm de espessura |
| Cor do quadro | opção branco / preto / prateado | |
| Tipo de instalação | Piso em pé | |
| Aplicação | Em ambientes internos | |
Se você gostaria de obter a especificação sobre o produto acima, ou você espera discutir seus requisitos ou precisa de qualquer informação adicional sobre o nosso este produto,Então, por favor, não hesite em nos enviar um inquérito e entre em contato com a nossa equipe de vendas agora.
Envie-nos seu inquérito diretamente