Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
ZXTLCD
Certificação:
CE/Rohs/FCC
Número do modelo:
ZXTLCD-SOK030
OQuiosque de auto-encomenda multiusoÉ uma solução inovadora concebida parasimplificar tanto a encomenda dos clientes como a gestão dos estoques, tornando as operações empresariais mais eficientes e sem problemas.Sistema integrado de acompanhamento dos inventários, este quiosque atualiza os níveis de estoque emem tempo real, garantindo que os clientes vejam sempre a disponibilidade precisa do menu.permitir que as empresas operem sem problemas sem escassez inesperada de existências.
Com umDisplay touchscreen de alta resoluçãoO sistema permite aos clientes navegar facilmente pelas opções de produtos, personalizar as suas selecções e concluir transacções sem problemas.interface sensível ao toqueO sistema de navegação permite uma navegação fácil, reduzindo os tempos de espera e aumentando a satisfação do utilizador.restaurantes, lojas de retalho ou ambientes de autoatendimento, este quiosque foi concebido para entregar umexperiência sem atritotanto para os clientes como para os empresários.
Para maior conveniência, o quiosque suportaopções de pagamento avançadoEsta flexibilidade assegura transacções seguras e sem numerário, atendendo à crescente procura desoluções de pagamento digital.
Concebido paraIntegração perfeita, as características do quiosqueSoftware personalizável, permitindo às empresas personalizar a interface, incorporar elementos de marca e ligar-se aos sistemas de gestão de estoque e POS existentes.construção durávelAssegura um desempenho a longo prazo em zonas de alto tráfego, tornando-a umaInvestimento confiávelpara as empresas que procuram melhorar a eficiência.
Parâmetros do painel LCD | Tamanho da tela | 21.5 polegadas | |
Área de exibição | 476.5 ((H) X 268 ((V) mm | ||
Proporção de aspecto | 16h às 9h | ||
Tipo de LCD | a-Si TFT LCD | ||
Resolução máxima | 1920 X 1080 | ||
Display color | 16.7M, 72% NTSC | ||
Brilho | 350 cd/m2 | ||
Relação de contraste | 3000:1 | ||
Ângulo de visão ((para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita) | 89/89/89/89 (tipo) | ||
Tempo de resposta | 20 ms | ||
Tempo de vida do painel LCD (horas) | 60,000(horas) | ||
Frequência de campo | 60 Hz | ||
PCAP Parâmetros do painel de tela sensível ao toque | Estilo de toque | Ecrã táctil capacitivo projetado | |
Pontos de contacto | 10 pontos | ||
Vidro de cobertura | Fisicamente endurecido, resistente a explosões, de magnitude Morse 7. | ||
Proteção antimicrobiana e proteção à prova de quebra | |||
Vidro de 3 mm ligado ópticamente para baixa paralaxe | |||
A transmissão do vidro | >88% ((A maior transmissão depende da tecnologia de tratamento da superfície do vidro, por exemplo AR/AG) >88% | ||
Velocidade de resposta | < 6 ms | ||
Precisão do toque | Mais de 90% da área de toque ±2 mm | ||
Toque de maneiras | Dedos, caneta táctil | ||
Formato de saída | A saída de coordenadas | ||
Tempo de cliques | Ilimitado | ||
O menor tamanho de toque | 5 mm | ||
Resistência longa | Sim, disponível | ||
Interfaces de toque | USB | ||
Temperatura de funcionamento e umidade | inferior a 10°C ~ +50°C, ≤ 85%RH | ||
Temperatura de armazenamento e umidade | inferior a 20°C ~ + 60°C, ≤ 90%RH | ||
Parâmetros do mini PC (PC industrial sem ventilador) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
Memória RAM | 8GB | ||
SSD | 64 GB | ||
WIFI | 150 Mbps 802.11n Wi-Fi integrado | ||
Porta de rede | RJ45, 10M/100M Ethernet adaptativo | ||
Interface | 2 * RJ45 GB Ethernet | ||
2 * RS232 porta serial | |||
sistema operativo | Win10 ou win11 opcional | ||
Interface de bordo | Entrada HDMI | 1 | |
Entrada VGA | 1 | ||
Entrada DVI | 1 | ||
USB Tipo B ou Qualquer Tipo USB opcional | 1 | ||
Peças ((Inbuilt-in) | Leitor de código QR/código de barras | Pode reconhecer códigos de barras 1D e 2D | |
Impressora de recibos | Impressora térmica de 80 mm com cortador | ||
Potência | Fornecimento de energia | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
Perda máxima de energia | ≤ 45w | ||
Perda de potência em estado de espera | < 1W | ||
Características | Temperatura de funcionamento | 0°C - 50.°C | |
Temperatura de armazenamento | inferior a 10°C ~ + 60°C | ||
Acessórios | O comprimento do cabo de alimentação | 1.5m | |
O comprimento do cabo HDMI | 2 m | ||
O comprimento do cabo USB-A para USB-B | 1.5m | ||
Solução de montagem versátil | Montado na parede | com suportes de montagem em parede | |
Detentor do suporteOpcional) | Movível, pode ser com rodas na base, altura é ajustável | ||
Tamanho da embalagem | Tamanho do corpo da máquina | Personalizado | |
Peso líquido | Personalizado | ||
Tamanho do pacote | 585 x 380 x 110 mm | ||
O peso bruto do pacote unitário | 50 kg |
Perfeito para restaurantes, lojas e empresas que precisam de gestão de inventário.
Além disso, o seuoperação energéticamente eficienteA redução do consumo de energia, ajudando as empresas a reduzir os custos, mantendo a sustentabilidade.restaurantes, lojas de conveniência, supermercados ou armazéns, este quiosque é a solução definitiva parasimplificação das transacções e otimização da gestão dos estoques.
✔Gestão integrada dos inventáriospara actualizações e acompanhamento de existências em tempo real
✔Display multiuso com ecrã táctilpara uma ordem interativa e eficiente
✔Exibição de alta resoluçãopara visuais nítidos e vibrantes
✔Interface sensível ao toquepara navegação sem esforço
✔Opções de pagamento antecipadopara transacções seguras e sem numerário
✔Software personalizávelpara integração e marca sem problemas
✔Construção durávelPara ambientes de tráfego intenso
✔Operação energéticamente eficientepara práticas comerciais sustentáveis
OQuiosque de auto-encomenda multiusoÉ uma mudança de jogo para as empresas que procuramMelhorar a eficiência, melhorar a satisfação do cliente e otimizar o controlo dos estoquesTudo num dispositivo poderoso.
Se você gostaria de obter a especificação sobre o produto acima, ou você espera discutir seus requisitos ou precisa de qualquer informação adicional sobre o nosso este produto,Então, por favor, não hesite em nos enviar um inquérito e entre em contato com a nossa equipe de vendas agora.
Envie-nos seu inquérito diretamente